Reconocido como un líder del mercado e innovador, Abel Slide Gates son buscados en todo el mundo por su rendimiento robusto, diseños de fácil mantenimiento y valor general. Fuimos los primeros en incorporar ruedas de rodillos para mejorar el rendimiento de las puertas.
El Bastidor Universal para Cancelas Abel permite un rendimiento "plug and play" en toda nuestra gama de productos. Fabricado en 12 tamaños estándar, nuestros diseños personalizables, compactos y de fácil mantenimiento, permiten cambios y reparaciones más rápidos sobre el terreno sin necesidad de sustituir toda la compuerta. Este moderno enfoque mejora la utilización del espacio, el rendimiento y reduce el tiempo de inactividad.
TALLA | A | B | C | D* | E | F | TALADRO CILÍNDRICO |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6″ Cuadrado | 6″ | 10″ | 21 1/8″ | 3 Agujeros @ 4″ O/C | 4 1/2″ | 8 1/8″ | 2″ |
8″ cuadrado | 8″ | 12″ | 25 1/8″ | 3 Agujeros @ 5″ O/C | 4 1/2″ | 10 1/8″ | 2″ |
10″ Cuadrado | 10″ | 14″ | 19 1/8″ | 4 Agujeros @ 4″ O/C | 4 1/2″ | 12 1/4″ | 2 1/2″ |
12″ cuad. | 12″ | 16″ | 33 1/8 | 4 Orificios @ 4 21/32″ O/C | 4 1/2″ | 14 1/4″ | 2 1/2″ |
13″ Cuadrado | 13″ | 17″ | 35 1/8″ | 4 Agujeros @ 5″ O/C | 4 1/2″ | 15 1/4″ | 2 1/2″ |
14″ cuadrado | 14″ | 18″ | 37 1/8″ | 5 Agujeros @ 4″ O/C | 4 1/2″ | 16 1/4″ | 2 1/2″ |
15″ Sq. | 15″ | 19″ | 39 1/8″ | 5 Agujeros @ 4 1/4″ O/C | 4 1/2″ | 17 1/4″ | 2 1/2″ |
16″ Sq. | 16″ | 20″ | 41 1/8″ | 5 Agujeros @ 4 1/2″ O/C | 4 1/2″ | 18 1/4″ | 3 1/4″ |
18″ cuad. | 18″ | 22″ | 35 1/8″ | 6 Agujeros @ 4″ O/C | 4 1/2″ | 21′ | 3 1/4″ |
20″ cuad. | 20″ | 24″ | 49 1/8″ | 6 Agujeros @ 4 13/32″ O/C | 4 1/2″ | 23″ | 3 1/4″ |
22″ Sq. | 22″ | 26″ | 53 1/8″ | 7 Agujeros @ 4″ O/C | 4 1/2″ | 25″ | 3 1/4″ |
24″ cuad. | 24′ | 28″ | 57 1/8″ | 7 Agujeros @ 4 11/32″ O/C | 6″ | 27″ | 4″ |
30″ cuad. | 30″ | 34″ | 69 1/8″ | 9 Hoyos @ 4″ O/C | 8″ | 33″ | 5″ |
36″ cuad. | 36″ | 40″ | 81 1/8″ | 9 Agujeros @ 4 7/32″ O/C | 8″ | 39″ | 6″ |
TALLA | A | B | C | D* | E | DIÁMETRO DEL EJE |
---|---|---|---|---|---|---|
6″ Cuadrado | 6″ | 10″ | 21 1/8″ | 3 Agujeros @ 4″ O/C | 4 1/2″ | 1″ |
8″ cuadrado | 8″ | 12″ | 25 1/8″ | 3 Agujeros @ 5″ O/C | 4 /12″ | 1″ |
10″ Cuadrado | 10″ | 14″ | 29 1/8″ | 4 Agujeros @ 4″ O/C | 4 1/2″ | 1″ |
12″ cuad. | 12″ | 16″ | 33 1/8″ | 4 Orificios @ 4 21/32″ O/C | 4 1/2″ | 1″ |
13″ Cuadrado | 13″ | 17″ | 35 1/8″ | 4 Agujeros @ 5″ O/C | 4 1/2″ | 1″ |
14″ cuadrado | 14″ | 18″ | 37 1/8″ | 5 Agujeros @ 4″ O/C | 4 1/2″ | 1″ |
15″ Sq. | 15″ | 19″ | 39 1/8″ | 5 Agujeros @ 4 1/4″ O/C | 4 1/2″ | 1″ |
16″ Sq. | 16″ | 20″ | 41 1/8″ | 5 Agujeros @ 4 1/2″ O/C | 4 1/2″ | 1″ |
18″ cuad. | 18″ | 22″ | 45 1/8″ | 6 Agujeros @ 4″ O/C | 4 1/2″ | 1″ |
20″ cuad. | 20″ | 24″ | 49 1/8″ | 6 Agujeros @ 4 13/32″ O/C | 4 1/2″ | 1″ |
22″ Sq. | 22″ | 26″ | 53 1/8″ | 7 Agujeros @ 4″ O/C | 4 1/2″ | 1″ |
24″ cuad. | 24″ | 28″ | 57 1/8 | 7 Agujeros @ 4 11/32″ O/C | 6″ | 1″ |
30″ cuad. | 30″ | 34″ | 69 1/8″ | 9 Hoyos @ 4″ O/C | 6″ | 1 1/2″ |
36″ cuad. | 36″ | 40″ | 81 1/8″ | 9 Agujeros @ 4 7/32″ O/C | 6″ | 1 1/2″ |
TALLA | A | B | C | D | E* | F |
---|---|---|---|---|---|---|
6″ Cuadrado | 6″ | 10″ | 20 3/8″ | 11 7/16" | 3 Orificios a 4" O/C | 6″ |
8″ cuadrado | 8″ | 12″ | 30 3/8″ | 11 7/16" | 3 Agujeros @ 5" O/C | 6″ |
10″ Cuadrado | 10″ | 14″ | 34 3/8″ | 11 7/16" | 4 agujeros a 4" O/C | 6″ |
12″ cuad. | 12″ | 16″ | 38 3/8″ | 11 7/16" | 4 agujeros a 4 21/32" O/C | 6″ |
13″ Cuadrado | 13″ | 17″ | 46 3/8″ | 11 7/16" | 4 Agujeros @ 5" O/C | 6″ |
14″ cuadrado | 14″ | 18″ | 48 3/8″ | 11 7/16" | 5 agujeros a 4" O/C | 6″ |
15″ Sq. | 15″ | 19″ | 50 3/8″ | 11 7/16" | 6 Agujeros @ 3 1/2″" O/C | 6″ |
16″ Sq. | 16″ | 20″ | 52 3/8″ | 11 7/16" | 5 Agujeros @ 4 1/2" O/C | 6″ |
18″ cuad. | 18″ | 22″ | 56 3/8″ | 11 7/16" | 6 agujeros a 4" O/C | 6″ |
20″ cuad. | 20″ | 24″ | 67 1/8″ | 11 7/16" | 6 agujeros a 4 13/32" O/C | 6″ |
22″ Sq. | 22″ | 26″ | 7- 3/8″ | 11 7/16" | 7 agujeros a 4" O/C | 6″ |
24″ cuad. | 24″ | 28″ | 74 3/8″ | 11 7/16" | 7 Agujeros @ 4 11/32" O/C | 6″ |
30″ cuad. | 30″34″ | 92 3/8″ | 11 7/16" | 9 Agujeros @ 4" O/C | 6″ | |
36″ cuad. | 36″ | 40″ | 110 3/8″ | 11 7/16" | 10 Agujeros @ 4 1/4" O/C | 6″ |
Accionamientos eléctricos estándar para servicio pesado, 115 voltios, 60 HZ, monofásicos.
Caja estándar de los grupos E y G.
*Espaciado aproximado. Póngase en contacto con nosotros para obtener información detallada.
TALLA | A | B | C | D* | E |
---|---|---|---|---|---|
10 cuadrados | 10″ | 14″ | 29 1/8″ | 4 Agujeros @ 4″ O/C | 4″ |
12″ cuad. | 12″ | 16″ | 33 1/8″ | 4 Orificios @ 4 21/32″ O/C | 4″ |
13″ | 13″ | 17″ | 35 1/8″ | 4 Agujeros @ 5″ O/C | 4″ |
14″ cuadrado | 14″ | 18″ | 37 1/8″ | 5 Agujeros @ 4″ O/C | 4″ |
*Espacio aproximado. Póngase en contacto con nosotros para obtener información detallada.
MODELO | A | B | C | D | E | F |
---|---|---|---|---|---|---|
VG-10 | 10″ | 12″ | 14″ | 35.25″ | 37.25″ | 42.25″ |
VG-12 | 12″ | 14″ | 16″ | 38.75″ | 41.25″ | 46.38″ |
VG-16 | 16″ | 18″ | 20″ | 43.63″ | 50.38″ | 55.44″ |
VG-18 | 18″ | 20″ | 22″ | 50.06″ | 54.38″ | 59.44″ |
VG-20 | 20″ | 22″ | 24″ | 53.56″ | 58.38″ | 63.44″ |
VG-24 | 24″ | 26″ | 28″ | 61.02″ | 67.00″ | 72.09″ |
VG-30 | 30″ | 32″ | 34″ | 79.59″ | 79.59 | 85.68 |
Llame a (800) 325-7175 | (601) 649-2400
Correo electrónico info@essmueller.com
Solicitar presupuesto
2025 Essmueller Co. Todos los derechos reservados. Diseño del sitio por Brand Neue Co.