Reconnus en tant que leader du marché et innovateurs, les portails coulissants Abel sont recherchés dans le monde entier pour leurs performances robustes, leurs conceptions faciles à entretenir et leur valeur globale. Nous avons été les premiers à incorporer des roues à galets pour améliorer les performances du portail.
Le cadre de portail universel Abel permet une performance plug and play sur l'ensemble de notre gamme de produits. Fabriqués en 12 tailles standard, nos modèles compacts, faciles à entretenir et personnalisables permettent des changements et des réparations plus rapides sur le terrain, sans qu'il soit nécessaire de remplacer l'ensemble de la porte. Cette approche moderne améliore l'utilisation de l'espace, les performances et réduit les temps d'arrêt.
TAILLE | A | B | C | D* | E | F | CYL.BORE |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6″ Sq. | 6″ | 10″ | 21 1/8″ | 3 trous à 4″ O/C | 4 1/2″ | 8 1/8″ | 2″ |
8″ Sq. | 8″ | 12″ | 25 1/8″ | 3 trous à 5″ O/C | 4 1/2″ | 10 1/8″ | 2″ |
10″ Sq. | 10″ | 14″ | 19 1/8″ | 4 trous @ 4″ O/C | 4 1/2″ | 12 1/4″ | 2 1/2″ |
12″ Sq. | 12″ | 16″ | 33 1/8 | 4 trous @ 4 21/32″ O/C | 4 1/2″ | 14 1/4″ | 2 1/2″ |
13″ Sq. | 13″ | 17″ | 35 1/8″ | 4 trous à 5″ O/C | 4 1/2″ | 15 1/4″ | 2 1/2″ |
14″ Sq. | 14″ | 18″ | 37 1/8″ | 5 trous à 4″ O/C | 4 1/2″ | 16 1/4″ | 2 1/2″ |
15″ Sq. | 15″ | 19″ | 39 1/8″ | 5 trous à 4 1/4″ O/C | 4 1/2″ | 17 1/4″ | 2 1/2″ |
16″ Sq. | 16″ | 20″ | 41 1/8″ | 5 trous à 4 1/2″ O/C | 4 1/2″ | 18 1/4″ | 3 1/4″ |
18″ Sq. | 18″ | 22″ | 35 1/8″ | 6 trous @ 4″ O/C | 4 1/2″ | 21′ | 3 1/4″ |
20″ Sq. | 20″ | 24″ | 49 1/8″ | 6 trous @ 4 13/32″ O/C | 4 1/2″ | 23″ | 3 1/4″ |
22″ Sq. | 22″ | 26″ | 53 1/8″ | 7 trous à 4″ O/C | 4 1/2″ | 25″ | 3 1/4″ |
24″ Sq. | 24′ | 28″ | 57 1/8″ | 7 trous à 4 11/32″ O/C | 6″ | 27″ | 4″ |
30″ Sq. | 30″ | 34″ | 69 1/8″ | 9 trous @ 4″ O/C | 8″ | 33″ | 5″ |
36″ Sq. | 36″ | 40″ | 81 1/8″ | 9 trous à 4 7/32″ O/C | 8″ | 39″ | 6″ |
TAILLE | A | B | C | D* | E | DIAMME DE L'ARBRE. |
---|---|---|---|---|---|---|
6″ Sq. | 6″ | 10″ | 21 1/8″ | 3 trous à 4″ O/C | 4 1/2″ | 1″ |
8″ Sq. | 8″ | 12″ | 25 1/8″ | 3 trous à 5″ O/C | 4 /12″ | 1″ |
10″ Sq. | 10″ | 14″ | 29 1/8″ | 4 trous @ 4″ O/C | 4 1/2″ | 1″ |
12″ Sq. | 12″ | 16″ | 33 1/8″ | 4 trous @ 4 21/32″ O/C | 4 1/2″ | 1″ |
13″ Sq. | 13″ | 17″ | 35 1/8″ | 4 trous à 5″ O/C | 4 1/2″ | 1″ |
14″ Sq. | 14″ | 18″ | 37 1/8″ | 5 trous à 4″ O/C | 4 1/2″ | 1″ |
15″ Sq. | 15″ | 19″ | 39 1/8″ | 5 trous à 4 1/4″ O/C | 4 1/2″ | 1″ |
16″ Sq. | 16″ | 20″ | 41 1/8″ | 5 trous à 4 1/2″ O/C | 4 1/2″ | 1″ |
18″ Sq. | 18″ | 22″ | 45 1/8″ | 6 trous @ 4″ O/C | 4 1/2″ | 1″ |
20″ Sq. | 20″ | 24″ | 49 1/8″ | 6 trous @ 4 13/32″ O/C | 4 1/2″ | 1″ |
22″ Sq. | 22″ | 26″ | 53 1/8″ | 7 trous à 4″ O/C | 4 1/2″ | 1″ |
24″ Sq. | 24″ | 28″ | 57 1/8 | 7 trous à 4 11/32″ O/C | 6″ | 1″ |
30″ Sq. | 30″ | 34″ | 69 1/8″ | 9 trous @ 4″ O/C | 6″ | 1 1/2″ |
36″ Sq. | 36″ | 40″ | 81 1/8″ | 9 trous à 4 7/32″ O/C | 6″ | 1 1/2″ |
TAILLE | A | B | C | D | E* | F |
---|---|---|---|---|---|---|
6″ Sq. | 6″ | 10″ | 20 3/8″ | 11 7/16" | 3 trous @ 4" O/C | 6″ |
8″ Sq. | 8″ | 12″ | 30 3/8″ | 11 7/16" | 3 trous à 5" O/C | 6″ |
10″ Sq. | 10″ | 14″ | 34 3/8″ | 11 7/16" | 4 trous @ 4" O/C | 6″ |
12″ Sq. | 12″ | 16″ | 38 3/8″ | 11 7/16" | 4 trous à 4 21/32" O/C | 6″ |
13″ Sq. | 13″ | 17″ | 46 3/8″ | 11 7/16" | 4 trous @ 5" O/C | 6″ |
14″ Sq. | 14″ | 18″ | 48 3/8″ | 11 7/16" | 5 trous @ 4" O/C | 6″ |
15″ Sq. | 15″ | 19″ | 50 3/8″ | 11 7/16" | 6 trous @ 3 1/2″" O/C | 6″ |
16″ Sq. | 16″ | 20″ | 52 3/8″ | 11 7/16" | 5 trous à 4 1/2" O/C | 6″ |
18″ Sq. | 18″ | 22″ | 56 3/8″ | 11 7/16" | 6 trous @ 4" O/C | 6″ |
20″ Sq. | 20″ | 24″ | 67 1/8″ | 11 7/16" | 6 trous @ 4 13/32" O/C | 6″ |
22″ Sq. | 22″ | 26″ | 7- 3/8″ | 11 7/16" | 7 trous @ 4" O/C | 6″ |
24″ Sq. | 24″ | 28″ | 74 3/8″ | 11 7/16" | 7 trous à 4 11/32" O/C | 6″ |
30″ Sq. | 30″34″ | 92 3/8″ | 11 7/16" | 9 trous @ 4" O/C | 6″ | |
36″ Sq. | 36″ | 40″ | 110 3/8″ | 11 7/16" | 10 trous @ 4 1/4" O/C | 6″ |
Entraînements électriques standard pour service intensif, 115 volts, 60 HZ, monophasé.
Enceinte standard des groupes E et G.
*Espacement approximatif. Nous contacter pour plus d'informations.
TAILLE | A | B | C | D* | E |
---|---|---|---|---|---|
10 Sq. | 10″ | 14″ | 29 1/8″ | 4 trous @ 4″ O/C | 4″ |
12″ Sq. | 12″ | 16″ | 33 1/8″ | 4 trous @ 4 21/32″ O/C | 4″ |
13″ | 13″ | 17″ | 35 1/8″ | 4 trous à 5″ O/C | 4″ |
14″ Sq. | 14″ | 18″ | 37 1/8″ | 5 trous à 4″ O/C | 4″ |
*Espacement approximatif. Nous contacter pour plus d'informations.
MODÈLE | A | B | C | D | E | F |
---|---|---|---|---|---|---|
VG-10 | 10″ | 12″ | 14″ | 35.25″ | 37.25″ | 42.25″ |
VG-12 | 12″ | 14″ | 16″ | 38.75″ | 41.25″ | 46.38″ |
VG-16 | 16″ | 18″ | 20″ | 43.63″ | 50.38″ | 55.44″ |
VG-18 | 18″ | 20″ | 22″ | 50.06″ | 54.38″ | 59.44″ |
VG-20 | 20″ | 22″ | 24″ | 53.56″ | 58.38″ | 63.44″ |
VG-24 | 24″ | 26″ | 28″ | 61.02″ | 67.00″ | 72.09″ |
VG-30 | 30″ | 32″ | 34″ | 79.59″ | 79.59 | 85.68 |
2025 Essmueller Co. Tous droits réservés. Conception du site par Brand Neue Co.